KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
602 636 648, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: OSiR Wola Koło, 01-423 Warszawa, Obozowa 60
602 636 648, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: OSiR Wola Koło, 01-423 Warszawa, Obozowa 60
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 4 | 362 | 97 | 166 | 58.4 | 36 | 110 | 32.7 | 133 | 276 | 48.2 | 60 | 99 | 60.6 | 49 | 121 | 170 | 70 | 91 | 83 | 60 | 30 | 14 | 3 | 404 | -75 |
| Przeciwnicy | 4 | 377 | 99 | 181 | 54.7 | 36 | 110 | 32.7 | 135 | 291 | 46.4 | 71 | 109 | 65.1 | 51 | 112 | 163 | 83 | 86 | 91 | 49 | 23 | 3 | 14 | 406 | 75 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 4 | 90.5 | 24.3 | 41.5 | 58.4 | 9.0 | 27.5 | 32.7 | 33.3 | 69.0 | 48.2 | 15.0 | 24.8 | 60.6 | 12.25 | 30.25 | 42.50 | 17.5 | 22.75 | 20.75 | 15.0 | 7.50 | 3.50 | 0.75 | 101.0 | -18.8 |
| Przeciwnicy | 4 | 94.3 | 24.8 | 45.3 | 54.7 | 9.0 | 27.5 | 32.7 | 33.8 | 72.8 | 46.4 | 17.8 | 27.3 | 65.1 | 12.75 | 28.00 | 40.75 | 20.8 | 21.50 | 22.75 | 12.3 | 5.75 | 0.75 | 3.50 | 101.5 | 18.8 |
